| # | 产品 | 公司 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1051 | 一个给每棵果树做健康诊断的农业 AI 平台 | SeeTree Systems Ltd | 1,982 | -46.9% |
| 1052 | ArcKit | 1,981 | +144% | |
| 1053 | AI Budget Assistant 是波兰语家庭记账应用,用语音或收据照片记支出。 | MICODE | 1,971 | +1013.6% |
| 1054 | ACCESS24 | 1,965 | +698.8% | |
| 1055 | Ateliers Underlabs | 1,912 | - | |
| 1056 | Cherry Blossom 是 AI 电路设计工具,一句话就出原理图与投产文件。 | Cherry Blossom | 1,907 | +1302.2% |
| 1057 | TheFaithApp 是教会管理软件,对小型会众保持免费,并随教会成长解锁完整套件。 | THEFAITH | 1,894 | -8.3% |
| 1058 | 盯高尔夫开球位一放开就提醒的 AI 代理 | Tee Time Agent | 1,882 | -5% |
| 1059 | Waakif | 1,876 | +14.4% | |
| 1060 | 手持机器人精准穿刺系统 | Mendaera, Inc. | 1,873 | +130.1% |
| 1061 | Polaron | 1,868 | -43.1% | |
| 1062 | 卡车运输决策智能体 | Optimal Dynamics | 1,864 | -52% |
| 1063 | Rendera | 1,853 | +27.5% | |
| 1064 | 面向国防与关键任务的越野自主行驶技术公司。 | Blue White RoboticsLtd. | 1,831 | -9% |
| 1065 | 统一管理楼宇服务费维修与合规的物业软件平台 | INOX | 1,830 | +19.2% |
| 1066 | 上传照片即可用 AI 重新设计房间的室内设计工具 | roomdesigner.ai | 1,807 | -11.2% |
| 1067 | 面向货运经纪商的运费账单审计与催收自动化 | Lighthouz AI | 1,795 | -26.6% |
| 1068 | 面向商业厨房的煎烤机器人 | Aniai | 1,790 | -47.7% |
| 1069 | Cellared | 1,765 | +24.8% | |
| 1070 | Andrenam | 1,736 | -54% | |
| 1071 | JetOpti | 1,736 | -29.9% | |
| 1072 | Obvio Inc. | 1,734 | -64.3% | |
| 1073 | 智能体驱动的安全运营平台,从信号到处置形成闭环 | Discern Security, Inc. | 1,724 | -5% |
| 1074 | 面向工程项目管理的招投标文件 AI 分析平台 | JOOC | 1,715 | -14.7% |
| 1075 | Arqio 将单一平面图输入转为协调图纸、3D 模型、渲染图与演示文稿。 | - | 1,714 | -15.2% |
| 1076 | 面向工程车队的燃油监测系统,检测盗油与设备滥用 | Aether | 1,708 | -33.5% |
| 1077 | Polysense | 1,667 | -61.7% | |
| 1078 | AirFry.ai | 1,629 | -18.9% | |
| 1079 | 分析颜值评分与黄金比例的 AI 面部工具 | AI Face Analyzer | 1,623 | -31.8% |
| 1080 | 用 AI 原生自主工厂重塑制造业与供应链。 | Foundational Industries | 1,613 | -61% |
| 1081 | Lycaste | 1,596 | -48.5% | |
| 1082 | Nano-Soft Technology | 1,574 | -8.8% | |
| 1083 | 量子算法与软件企业,深耕化学与生命科学 | Algorithmiq S.r.l. | 1,570 | -83% |
| 1084 | GPT 3.5供电和AI训练占星术聊天机器人 | Innovative Astro Solutions | 1,558 | -1.9% |
| 1085 | Liminal Insights | 1,550 | +28.6% | |
| 1086 | OpenHouse.ai | 1,546 | -51.4% | |
| 1087 | Isotopes AI | 1,535 | -57.4% | |
| 1088 | NavLive | 1,532 | -57.3% | |
| 1089 | Pocket Fit 是健身与饮食记录应用,按目标生成个性化训练,拍盘子照片也能记餐。 | Pocket Squats | 1,506 | -12.8% |
| 1090 | LifesOS | 1,496 | - | |
| 1091 | 面向制造的工程文档 AI 平台 | Foundation EGI | 1,486 | -38% |
| 1092 | 查达拉斯-沃斯堡任意地址,邻里学校犯罪信息一屏看 | Remote Prop View | 1,480 | -40.3% |
| 1093 | Bryckel | 1,475 | -34.1% | |
| 1094 | 浏览器原生的AI安全运营中心 | Legion Security | 1,472 | -39% |
| 1095 | 格式塔科技 | 1,454 | -59.7% | |
| 1096 | Guardian Angel 是居家 AI 系统,监测父母跌倒、走失与漏吃药并提醒子女。 | - | 1,432 | -52% |
| 1097 | AI PlayCaller 是梦幻体育代理,管选秀、阵容与交易。 | PlayCaller | 1,420 | -74% |
| 1098 | Surf AI | 1,418 | -87.5% | |
| 1099 | Octane | 1,408 | -54.7% | |
| 1100 | 上传照片由 AI 生成多风格室内装修效果图 | HomeRestyle AI | 1,394 | -88.5% |
数据月份:2026-10 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。