| # | 应用 | 发行商 | 30天下载 |
|---|---|---|---|
| 101 | 通过对话完成设计出图、联网搜索和文档内容提炼 | AI Chat Studio | 9.7万 |
| 102 | 免费多语翻译与答疑 AI 助手 | Dijital Elma | 9.5万 |
| 103 | 连接个人知识与工作工具,执行研究分析和内容交付任务 | Mistral | 9.1万 |
| 104 | 在统一对话中调用、比较并组合多种智能模型 | Quora | 9.0万 |
| 105 | 通过文字或语音辅助问答、写作与日常规划的 AI 助手 | Shefali Technology | 8.9万 |
| 106 | 支持问答、写作、翻译与多媒体内容处理 | EVOLLY.APP | 8.8万 |
| 107 | 帮助解答问题、改进写作并辅导数学与编程学习 | Firehawk | 8.8万 |
| 108 | 检查手机权限网络与邮箱安全的 AI 工具 | Ostentus Apps | 8.7万 |
| 109 | 在设备本地运行语言模型并进行离线私密对话 | LLM Ventures | 8.7万 |
| 110 | Ghauri Bros | 8.5万 | |
| 111 | 可规划步骤、调用工具并自主推进复杂任务 | Beijing Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company | 8.4万 |
| 112 | 汇集多种模型,提供聊天、搜索及图像视频创作能力 | Butterfly Effect | 8.2万 |
| 113 | 兼顾写作、作业辅导、翻译与日常事务处理的对话助手 | Marsby | 8.2万 |
| 114 | 兼顾隐私对话、联网检索与文件处理的加密助手 | Proton | 7.1万 |
| 115 | 面向俄语用户的写作、编程与日常问答 AI 聊天机器人。 | ChadGPT | 7.1万 |
| 116 | 多模型问答搜图识物并辅导学习的助手 | AppZone AI | 6.7万 |
| 117 | 可穿戴的 AI 随身秘书 | Open Vision Engineering | 6.5万 |
| 118 | 能写作绘图与识图的 AI 助手 | DialPro L.L.C-FZ | 6.1万 |
| 119 | 可定制风格的多模型 AI 聊天助手 | JARVISY | 6.0万 |
| 120 | 辅助学习、写作、文档处理和代码调试的聊天工具 | iKame Applications - Begamob Global | 5.7万 |
| 121 | 支持聊天、创意写作、研究与代码处理的助手 | Ludmila Shcherbachuk | 5.6万 |
| 122 | 兼顾问答、写作、学习支持与任务规划的聊天助手 | Ariel Phoebe | 5.5万 |
| 123 | 兼顾问答、专业任务、内容生成与历史归档的助手 | Appenvision | 5.2万 |
| 124 | 聚合多模型的一体化 AI 助手 | OneChat AI | 5.0万 |
| 125 | 用于问答交流、写作辅助及图像视频生成的智能助手 | Saeta Tech | 5.0万 |
| 126 | 用一个聊天入口处理问答、创作、语音和文档任务 | Aiway | 4.9万 |
| 127 | 识别植物、诊断健康问题并解答养护疑问 | Glority Global Group | 4.7万 |
| 128 | 支持多语言问答、创作建议与个性化闲聊 | Awesome Game Studio | 4.6万 |
| 129 | 融合多模型问答、搜索、语音与视觉能力 | Newway Apps | 4.6万 |
| 130 | 聚合多种模型处理问答、写作、文件阅读与视觉生成 | Bridge Softwares | 4.5万 |
| 131 | 覆盖学习解题、生活规划和情绪倾诉的暖心助手 | Glassroom Studio | 4.5万 |
| 132 | 在苹果移动设备本地离线运行多种模型并进行私密对话 | Element Labs | 4.4万 |
| 133 | 聚合多模型并处理文档、研究任务与个人知识 | Sider | 4.3万 |
| 134 | 通过持续对话辅助自我反思、目标行动与日常决策 | Why Not Now | 4.2万 |
| 135 | AIBY | 4.2万 | |
| 136 | 多功能一体的西班牙语 AI 聊天机器人 | Harav Technologies | 4.2万 |
| 137 | 识别陌生来电、拦截骚扰并用端侧智能筛选通话 | RD LABS | 4.2万 |
| 138 | Xiamen Meitu Technology | 4.1万 | |
| 139 | 从手机主屏快速调用聊天、创作与文档处理 | AtomApplications | 4.1万 |
| 140 | 兼顾问答、写作、代码、翻译与语音朗读 | Yunus Emre SURUCU | 3.9万 |
| 141 | Migoo | 3.8万 | |
| 142 | 发现、收藏并复用面向多种任务的提示词 | AppBees | 3.8万 |
| 143 | 用于问答、内容生成、摘要与多语言翻译 | DEVSIG TECHNOLOGIES | 3.7万 |
| 144 | FN Media | 3.7万 | |
| 145 | 覆盖学习、写作、工作与生活任务的多模型聊天助手 | BrainSoft Apps | 3.6万 |
| 146 | 在手机离线运行开源大模型并测试端侧智能能力 | 3.5万 | |
| 147 | Abacus.AI | 3.4万 | |
| 148 | 整合多种模型完成问答、搜索、写作与图像生成 | Smartmove Global | 3.4万 |
| 149 | 面向繁体中文场景的对话、写作与学习助手 | SARA KRISTINE STRONG | 3.3万 |
| 150 | Runable | 3.2万 |
分类榜单按 30 天全球下载量(AppMagic 估算)排行 AI 移动应用。口径说明见数据方法。