| # | 应用 | 发行商 | 30天下载 |
|---|---|---|---|
| 51 | Beautifully | 18.1万 | |
| 52 | 结合知识问答、内容写作与虚拟角色互动 | Ho Viet Hung | 18.1万 |
| 53 | MSPW Labs | 17.9万 | |
| 54 | ASDA TREASURER | 16.0万 | |
| 55 | 可爱风 AI 恋人聊天伴侣 | Black King Bar | 14.7万 |
| 56 | 通过文字与通话提供持续互动和记忆能力的虚拟伙伴 | Luka | 13.3万 |
| 57 | Animation | 12.5万 | |
| 58 | UNISPACE TECHNOLOGY PTE | 11.6万 | |
| 59 | 通过多样虚拟伙伴提供日常聊天与情绪支持的陪伴应用 | Dream Soft App | 11.5万 |
| 60 | afahcc labs | 10.8万 | |
| 61 | Dokichat AI | 10.0万 | |
| 62 | 提供会记忆和坦诚反馈的个人陪伴与思考空间 | Prospinity | 10.0万 |
| 63 | 可自定义外貌与故事设定的角色聊天空间 | Mutha Brothers | 10.0万 |
| 64 | 通过虚拟约会互动练习沟通、调情与社交表达 | Blush AI | 9.5万 |
| 65 | 通过角色扮演聊天、情感记忆与好感互动提供陪伴 | Watnee | 9.3万 |
| 66 | Akeynan Apps | 8.9万 | |
| 67 | AMOBEAR TECHNOLOGY GROUP | 8.6万 | |
| 68 | TREND IT | 8.1万 | |
| 69 | 提供个性化回应与持续互动的虚拟聊天空间 | Hamlikyger | 8.0万 |
| 70 | Printage | 7.9万 | |
| 71 | 能成长并语音聊天的陪伴 AI | Starley | 7.7万 |
| 72 | Services app | 7.5万 | |
| 73 | 通过角色扮演探索故事与关系互动方式 | BOBY AI YAZILIM | 7.5万 |
| 74 | Wrtn Technologies Japan | 7.5万 | |
| 75 | 在私密虚拟空间选择不同角色进行轻松陪伴交流 | Athletes' Performance | 7.5万 |
| 76 | JustPin | 7.4万 | |
| 77 | 创建可定制的虚拟伴侣并进行成人向角色扮演 | Chengdu Qizhixu Technology | 6.9万 |
| 78 | AILI TECH | 6.4万 | |
| 79 | METASTONE PTE | 5.2万 | |
| 80 | Ash | 5.1万 | |
| 81 | Going Merry | 5.0万 | |
| 82 | 通过文字和音视频与不同设定的虚拟角色交流 | Fepar | 5.0万 |
| 83 | Sobuj Roy | 5.0万 | |
| 84 | 创建不同性格的虚拟人物并体验多样文字对话 | Auction Point | 5.0万 |
| 85 | 可定制外观与性格的虚拟恋爱角色陪伴 | Growing Pains | 5.0万 |
| 86 | 可自定义性格并随互动积累共同记忆的虚拟伴侣 | Novi | 4.9万 |
| 87 | 以倾听和持续对话陪伴日常思考与决策 | Inflection AI | 4.9万 |
| 88 | 与记忆上下文的虚拟角色共创互动故事 | Hangjam | 4.8万 |
| 89 | 创建个性化虚拟角色并开展聊天与互动扮演 | Sakura AI | 4.7万 |
| 90 | 支持多语言问答、创作建议与个性化闲聊 | Awesome Game Studio | 4.6万 |
| 91 | Junoverse | 4.6万 | |
| 92 | ANDREW WEDD | 4.6万 | |
| 93 | Maju bersama | 4.6万 | |
| 94 | 通过专属虚拟角色提供日常倾听与情绪陪伴 | 糖喵 | 4.6万 |
| 95 | 覆盖学习解题、生活规划和情绪倾诉的暖心助手 | Glassroom Studio | 4.5万 |
| 96 | Wolf Kan | 4.4万 | |
| 97 | 创建奇幻酒馆角色并开展持续发展的剧情对话 | Renexsa | 4.4万 |
| 98 | Wrtn Technologies Japan | 4.3万 | |
| 99 | Fainax Apps | 4.3万 | |
| 100 | 通过自定义智能角色聊天探索互动剧情与多人故事 | Studio Dopa | 4.2万 |
分类榜单按 30 天全球下载量(AppMagic 估算)排行 AI 移动应用。口径说明见数据方法。