| # | プロダクト | 企業 | 業界 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | OpenClaw向けのデスクトップコックピット | Pixel ML | 汎用AI | 4504 | -33.1% |
| 1052 | Persistent AI customer agent platform for regulated European enterprises | Unless | マーケティング・営業 | 4497 | +17% |
| 1053 | 複数の専門AIエージェントが協業する財務記帳・報告プラットフォーム。 | T:0 | 業界向けサービス | 4480 | -36.1% |
| 1054 | AIエージェントが企業の境界を越えて安全に識別、通信、取引するためのインフラ | Synergetics | 汎用AI | 4478 | +1.6% |
| 1055 | AIエージェントにリアルタイムのコンテキストを与えるコンテキストレイヤーです。 | Graphlit | 汎用AI | 4461 | -16.4% |
| 1056 | KYC/AMLのためのAIエージェント。 | Diligent | プログラミング | 4446 | -49.8% |
| 1057 | Naboo | 汎用AI | 4436 | -31% | |
| 1058 | 自動化されたエンドツーエンドの貸付業務を備えた機関向けプライベートクレジットのローン管理プラットフォーム | Hypercore | 汎用AI | 4426 | +7.6% |
| 1059 | Jitera | 汎用AI | 4390 | -31.3% | |
| 1060 | 金融機関にアドバイザー、ポートフォリオ、運用AIの機能を与えるプラットフォーム | Streetbeat | 業界向けサービス | 4379 | -67.7% |
| 1061 | Mediar | オフィス・コラボレーション | 4369 | +14.9% | |
| 1062 | AI会話をあなたのために働くAI従業員に変える | Toolhouse | 汎用AI | 4326 | -17.4% |
| 1063 | ツール横断で実務を行うAI従業員を展開するプラットフォーム。 | Klart AI | 汎用AI | 4317 | -37% |
| 1064 | Platform for autonomous-agent security review | Prime Security | その他の業界 | 4297 | -8.4% |
| 1065 | Brix | 業界向けサービス | 4236 | -5.9% | |
| 1066 | 万智 | 汎用AI | 4218 | -53.6% | |
| 1067 | Bretton | 汎用AI | 4211 | -66.8% | |
| 1068 | 信頼できる情報源に基づくAIリサーチエージェントです。 | Nouswise | 汎用AI | 4203 | -83.6% |
| 1069 | R&D operating system for biopharma. | Convoke Holdings, Inc. | 業界向けサービス | 4168 | -41% |
| 1070 | Hot Dev | オフィス・コラボレーション | 4138 | +52.6% | |
| 1071 | 擬人的な会話型AIビデオエージェント。 | TruGen AI | 動画 | 4137 | -64.2% |
| 1072 | バイヤーシグナルを成約済み収益に変えるAIプラットフォーム | Wyzard | マーケティング・営業 | 4121 | -10.7% |
| 1073 | AI autonomous procurement agent platform for industrial buying teams. | Compri | 業界向けサービス | 4107 | +0.6% |
| 1074 | Dreamlaunch は Figma からデプロイまで、スタートアップ企業の MVP と AI 製品を設計し構築するプロダクトスタジオです。 | Dreamlaunch | プログラミング | 4101 | +13.8% |
| 1075 | 大企業向けに自律的思考エージェントを構築するプラットフォームです。 | Stochastic | 汎用AI | 4098 | -14.6% |
| 1076 | 問題と解決策を再利用可能なナレッジに変える協働ワークスペース | Socra | オフィス・コラボレーション | 4069 | +35.6% |
| 1077 | Matrix | 汎用AI | 4067 | -14.6% | |
| 1078 | 自然言語で AI ブラウザに指示しウェブタスクを代行させる | Browse Anything | 汎用AI | 4065 | +1.5% |
| 1079 | Y Build | 汎用AI | 4059 | -37.3% | |
| 1080 | OFORO AI | 業界向けサービス | 4038 | +103% | |
| 1081 | カスタマーサービス業務を自動化するAIエージェント | Automaise | マーケティング・営業 | 4038 | -59% |
| 1082 | Accounting and reporting automation for mid-to-large enterprises. | Maximor | 業界向けサービス | 4035 | -80.9% |
| 1083 | Salesforce向けのマルチチャネル統合AIエージェントプラットフォーム。 | Girikon AI | 汎用AI | 3969 | +19.7% |
| 1084 | Lovie | 汎用AI | 3963 | +93.3% | |
| 1085 | 自身の永続的なデジタルツインエージェントを構築 | Den | 汎用AI | 3939 | +26.2% |
| 1086 | Flipturn, Inc. | その他の業界 | 3924 | -43.9% | |
| 1087 | 8Flow, Inc. | ニュース・分析 | 3906 | -20% | |
| 1088 | オールインワンのAIエージェントプラットフォームと、企業向けのエンドツーエンドのAIコンサルティング。 | Kortical | 汎用AI | 3906 | +2.3% |
| 1089 | 成約した顧客アカウントごとに常駐AIガイドを配置するサービス。 | Thread | マーケティング・営業 | 3890 | +3.9% |
| 1090 | ProMind AI | 汎用AI | 3878 | -39% | |
| 1091 | ドラッグ&ドロップビルダーでチャネル横断展開可能なAIエージェントを構築。 | Forte AI | 汎用AI | 3842 | +43.8% |
| 1092 | Mariana Layer Labs | 汎用AI | 3836 | -6.2% | |
| 1093 | Clous | 業界向けサービス | 3812 | -9.7% | |
| 1094 | スタートアップ向けの自律型会計AI | Synthetic | 業界向けサービス | 3800 | -56% |
| 1095 | An AI agent platform automating financial crime compliance reviews for financial institutions | Arva AI | 業界向けサービス | 3796 | -61.2% |
| 1096 | Ticketdesk AI は自律エージェントがチャットとメールでチケットを解決し、複雑な案件を正しいチームへ回す AI ヘルプデスクです。 | Agenty Analytics | マーケティング・営業 | 3731 | +406.2% |
| 1097 | コーディングエージェント向けのクエリ可能なSQLを備えたデータフィードバックループプラットフォーム | Telemetry | 汎用AI | 3716 | +62.6% |
| 1098 | 調査と実行の両方を行う汎用AIエージェント。 | Barie AI | 汎用AI | 3714 | -27.3% |
| 1099 | Incerto | 業界向けサービス | 3713 | -6.6% | |
| 1100 | AIチャットで雑務と予定タスクを自動処理。 | DoMyWork | 汎用AI | 3708 | -24.5% |
データ月:2026-10 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。