| # | プロダクト | 企業 | 業界 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | CRMデータを売上インサイトに変えるAI収益インテリジェンスプラットフォーム。 | Data Parrot | マーケティング・営業 | 601 | -49.2% |
| 1152 | Entegrata | 業界向けサービス | 601 | -68.2% | |
| 1153 | エンタープライズチームの定期的なデータサイエンス業務を自動化します。 | Octopus | ニュース・分析 | 594 | -50.9% |
| 1154 | Unbuilt Lab は公開されている需要のシグナルを採取し、根拠のあるソフトウェアのアイデアと作り始められる設計図に変換するスキャナーです。 | Unbuilt Lab | ニュース・分析 | 579 | - |
| 1155 | NVIDIA | 汎用AI | 574 | -60.2% | |
| 1156 | Smart Soft Healthcare | 業界向けサービス | 570 | -51.1% | |
| 1157 | デイトレーダーとプロプライエタリートレーダー向けのAIトレーディングジャーナルツールです。 | Tradonite | 業界向けサービス | 564 | -79.4% |
| 1158 | Smart telematics for trailers and cargo. | Trailer Telematics Inc. | その他の業界 | 559 | -77.7% |
| 1159 | 道路状況を自動評価するAIプラットフォーム。 | Maintain-AI | その他の業界 | 506 | +286.3% |
| 1160 | Frankenburg develops affordable guided interceptor missiles | Frankenburg Technologies OÜ | その他の業界 | 501 | -72.7% |
| 1161 | SPSSAU | ニュース・分析 | 485 | -82% | |
| 1162 | Go2Market Insights | ニュース・分析 | 475 | -80.4% | |
| 1163 | Diskover | その他の業界 | 470 | -82.1% | |
| 1164 | CostPerPromptは、327のAIモデルのライブAPI価格を追跡し、それをチャットボット、RAG、エージェント、トークン計算のためのコスト計算機に変えます。 | ニュース・分析 | 459 | +897.8% | |
| 1165 | 再生可能エネルギー M&A インテリジェンス基盤 | Renewable Energy Place Ltd. | 業界向けサービス | 451 | - |
| 1166 | 米国株の操作行動を追跡し、専用のトレンドスコアを出力するツールです。 | Bobby | 業界向けサービス | 416 | -74% |
| 1167 | CitedSpy | マーケティング・営業 | 409 | -73.5% | |
| 1168 | AI Job Risk Check は個別の職務に任務単位の AI リスクスコアを出します。 | Phronesis Labs | ニュース・分析 | 388 | -19.2% |
| 1169 | one.five GmbH | 業界向けサービス | 362 | -29.8% | |
| 1170 | BrightKeyword は、競合が見逃したキーワードと検索意図を掘り起こす AI ツールです。 | BrightKeyword | マーケティング・営業 | 350 | -81.4% |
| 1171 | インドの FMCG ブランド向けの AI フィールドセールス自動化アプリです。 | Radar | マーケティング・営業 | 335 | -76.6% |
| 1172 | An AI player-feedback analytics platform for game developers. | Live Aware Labs, Inc. | その他の業界 | 328 | -87% |
| 1173 | Clintは、AIで請求書をスキャンする経費管理・サブスク管理アプリです。 | Clint | 業界向けサービス | 315 | -78.1% |
| 1174 | 合成サンプルで調査の不足を補い、不正も検出 | Fairgen | マーケティング・営業 | 295 | -85.6% |
| 1175 | マーケティング・営業 | 291 | - | ||
| 1176 | Sundial | ニュース・分析 | 291 | -80.2% | |
| 1177 | 合成人間を使用して意思決定の背後にある理由を明らかにする調査プラットフォーム | Featurely | マーケティング・営業 | 281 | -69.9% |
| 1178 | 運用シグナルを根本原因に関連付けるエンタープライズインテリジェンスプラットフォーム。 | Kosmos | その他の業界 | 257 | -91% |
| 1179 | 大規模で安全なマーケティングのためのAIブランドガバナンスプラットフォーム | BrandGuard | マーケティング・営業 | 231 | -71.8% |
| 1180 | Augmented Industries | その他の業界 | 221 | - | |
| 1181 | Tomat.AI | オフィス・コラボレーション | 218 | -67.3% | |
| 1182 | 予備発電機を収益化するグリッド柔軟性プラットフォーム | AGent, Inc. | その他の業界 | 212 | -93.5% |
| 1183 | Ogre | ニュース・分析 | 207 | -90.2% | |
| 1184 | NeuroRank | マーケティング・営業 | 199 | -86% | |
| 1185 | peopleIX | オフィス・コラボレーション | 195 | +27.5% | |
| 1186 | Viio Technologies ApS | 業界向けサービス | 192 | -67.6% | |
| 1187 | AIチームが次に実装すべき最も価値ある最適化変更を決定する支援。 | Remyx AI | 汎用AI | 179 | -89.2% |
| 1188 | Competera | 業界向けサービス | 175 | -83.8% | |
| 1189 | Illusion | マーケティング・営業 | 175 | -79.1% | |
| 1190 | Tiga AI | マーケティング・営業 | 175 | -91% | |
| 1191 | Bisly OÜ | その他の業界 | 155 | -88.1% | |
| 1192 | AIPERIA | その他の業界 | 146 | -80.5% | |
| 1193 | 水道事業向け AI 異常モニタリング基盤 | StormHarvester | 業界向けサービス | 144 | -85.8% |
| 1194 | Skygen | 汎用AI | 132 | -74.6% | |
| 1195 | Supper | 汎用AI | 132 | -81.7% | |
| 1196 | AIベースのインフラ欠陥検出プラットフォーム | Niricson | 業界向けサービス | 130 | -88.3% |
| 1197 | SaathiMed | 業界向けサービス | 113 | -98.1% | |
| 1198 | A predictive maintenance company powered by TruPrognostics AI | Novity | 業界向けサービス | 94 | -90% |
| 1199 | AIと人間が共に顧客体験を運営するAI音声インテリジェンスシステムです。 | Vibtree | マーケティング・営業 | 75 | -94.9% |
| 1200 | Heex Technologies | その他の業界 | 56 | -93.1% |
データ月:2026-10 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。