| # | プロダクト | 企業 | 業界 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | AIストリーミング出力向けに設計されたMarkdownレンダラー | Vercel | 汎用AI | 2932 | -74.6% |
| 502 | Carbon-based quantum computing hardware. | C12 Quantum Electronics | 業界向けサービス | 2894 | -51.2% |
| 503 | Awan LLM | 汎用AI | 2869 | +27.9% | |
| 504 | AIクラスタ向けのフルスタックなオープンネットワーキング基盤 | Upscale AI | 汎用AI | 2853 | -50.5% |
| 505 | AWS向けに構築された従量課金のサーバーレスベクトルデータベース | SvectorDB | プログラミング | 2815 | +2.1% |
| 506 | Mystic | 汎用AI | 2797 | -53.7% | |
| 507 | NOAN | 汎用AI | 2721 | -33.2% | |
| 508 | Virtually Real Technologies | 汎用AI | 2709 | +97.6% | |
| 509 | QUTWO | 汎用AI | 2699 | -45.3% | |
| 510 | Hakim | 音声 | 2696 | +4.8% | |
| 511 | Web上のGPUレンタル価格を追跡する日次インテリジェンスプラットフォームです。 | AIMC Technologies | 汎用AI | 2657 | -2.9% |
| 512 | WebGLベースのブラウザ内GPU性能テストプラットフォームです。 | cznull | 汎用AI | 2611 | -51.1% |
| 513 | GPUの要件と同時実行数を見積もる、LLMセルフホスティング推論VRAM計算器。 | SelfHostLLM | 汎用AI | 2609 | -6.3% |
| 514 | Banana | 汎用AI | 2601 | -19.6% | |
| 515 | Biomemory | その他の業界 | 2589 | +10.5% | |
| 516 | AIエージェント向けにリモート仮想デスクトップをホスティングするインフラです。 | Scrapybara | 汎用AI | 2501 | -15.7% |
| 517 | Verda | 汎用AI | 2498 | +10% | |
| 518 | すぐ使える完全マネージド型AI検索・RAGインフラ | Ducky | プログラミング | 2488 | -20.4% |
| 519 | エージェント向けのリアルタイム分析とデータ基盤。 | 514 | 汎用AI | 2440 | +2.4% |
| 520 | Cephalon | 汎用AI | 2399 | +766.1% | |
| 521 | 本番のトレースをシミュレーション学習に変え、AIエージェントが自動で向上するプラットフォーム。 | Lucidic AI | 汎用AI | 2351 | -29.5% |
| 522 | Retym | 業界向けサービス | 2330 | -49.8% | |
| 523 | AI チップ相互接続向け誘電体材料メーカー | Thintronics Inc. | その他の業界 | 2305 | +96.8% |
| 524 | ClawRapid は端末不要の管理型 OpenClaw エージェント導入サービスです。 | ClawRapid | 汎用AI | 2199 | -16.7% |
| 525 | Katanemo Labs | 汎用AI | 2190 | -36.6% | |
| 526 | Highway 9 | その他の業界 | 2187 | -58.4% | |
| 527 | 20%-40% の無駄を特定して回収するGPUフリート効率化プラットフォーム。 | Paralleliq | 汎用AI | 2172 | +4.7% |
| 528 | 画像モデルを訓練しAIアセットをバッチ生成するプラットフォーム。 | TrainEngine.ai | 汎用AI | 2171 | -6.7% |
| 529 | マルチモーダルAIデータを単一プラットフォームに統合するインフラ | ApertureData | 汎用AI | 2165 | +5.5% |
| 530 | モデル学習向けオンデマンド高速GPUクラスタ展開。 | TensorPool | 汎用AI | 2160 | +22.7% |
| 531 | 云器科技 | プログラミング | 1949 | -45% | |
| 532 | 一つのキーですべてのモデルを呼び出す、エンタープライズ向けLLMゲートウェイ。 | NemoRouter | 汎用AI | 1821 | -21.9% |
| 533 | ユースケースを記述するとMCPサーバーを構築・ホスト・デプロイしてくれるプラットフォーム。 | APICHAP | 汎用AI | 1820 | +77% |
| 534 | アプリケーションと AI エージェント向けのリアルタイム特徴量プラットフォーム。 | Redis | 汎用AI | 1791 | -36.8% |
| 535 | クラウドGPUの障害を監視し自動修復するAI運用アシスタント。 | Chamber | プログラミング | 1772 | -53.5% |
| 536 | MythWorx | 汎用AI | 1768 | -29.6% | |
| 537 | Ferroelectric Memory GmbH | 業界向けサービス | 1706 | -11.7% | |
| 538 | 開発者向けの iFlytek モデル微調整サービスプラットフォーム | 讯飞星辰MaaS平台 | 汎用AI | 1701 | -87.5% |
| 539 | 独自データでAIアプリを構築・運用するオールインワンプラットフォーム。 | Qualetics | プログラミング | 1627 | +40.6% |
| 540 | コンピュータビジョン向けのアノテーション、トレーニング、デプロイのオールインワンプラットフォーム | epigos.ai | 汎用AI | 1582 | -27.6% |
| 541 | Naptha AI | 汎用AI | 1548 | -52.5% | |
| 542 | Equal1 Laboratories Ireland Limited | 業界向けサービス | 1474 | -80% | |
| 543 | ゲームとメタバース向けにデジタルアセットと決済の基盤を提供するプラットフォームです。 | Futureverse | 汎用AI | 1469 | -30.5% |
| 544 | クラウドGPUレンタル価格をリアルタイム比較するオンラインツール。 | gpu.fund | 汎用AI | 1456 | +34.3% |
| 545 | モデル重みを入れるだけで一時間以内に呼び出し可能なエンドポイントを稼働 | Moonshine | プログラミング | 1446 | +20.2% |
| 546 | Ryft Data, Inc. | 業界向けサービス | 1436 | -76.2% | |
| 547 | Impala | プログラミング | 1404 | -72.9% | |
| 548 | A Databricks-native data platform. | LakeFusion | プログラミング | 1331 | -30.5% |
| 549 | Gruve Tech | プログラミング | 1298 | -57.5% | |
| 550 | 強化学習でデータセンターの電力と消費を最適化 | Hammerhead AI | 業界向けサービス | 1237 | -29.2% |
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。