| # | プロダクト | 企業 | 業界 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Graphene photonic-interconnect chip maker | Black Semiconductor | その他の業界 | 9452 | -12.5% |
| 402 | Kandou AI | プログラミング | 9383 | -32.1% | |
| 403 | ZeroGPU | 汎用AI | 9353 | -29.8% | |
| 404 | hosted·aiは、単一のGPUを五通りで売り、所有者・通信事業者・CSPの遊休フリート算力をneocloud収益に変えるGPUコマース平台です。 | HostedAI | 汎用AI | 9207 | -18.8% |
| 405 | Embedl | プログラミング | 9169 | +16.5% | |
| 406 | withoutBG | 画像・デザイン | 9079 | -29.5% | |
| 407 | AIを本番環境へ導く、エンドツーエンドのデータ管理・ラベリングプラットフォームです。 | Dataloop | 汎用AI | 9067 | -29.8% |
| 408 | Lore | 汎用AI | 9049 | -4.9% | |
| 409 | Symbl.ai | 汎用AI | 9033 | -23.8% | |
| 410 | GPUとNPUのカーネルを手書きするローカル推論ラボ。 | RunAnywhere | 汎用AI | 9025 | -0.8% |
| 411 | コーディングエージェント向けに専用モデルと基盤を構築。 | Relace | 汎用AI | 8865 | -48.5% |
| 412 | AIアクセラレータとデータセンター向け超低消費電力コンピュートインフラ | Velaura AI | 汎用AI | 8863 | -67.7% |
| 413 | AIストリーミング出力向けに設計されたMarkdownレンダラー | Vercel | 汎用AI | 8750 | +193% |
| 414 | High-efficiency edge AI accelerators. | EdgeCortix | プログラミング | 8527 | -32.2% |
| 415 | Fiber AI | マーケティング・営業 | 8436 | +55.2% | |
| 416 | Marqo | 業界向けサービス | 8382 | -25.9% | |
| 417 | GPUハードウェア開発向けのAIコードエディタ | RightNow AI | 汎用AI | 8356 | -39.9% |
| 418 | AI management platform for regulated industries. | Cake | プログラミング | 8311 | +21.6% |
| 419 | オープンソースモデルのファインチューニングと推論を行うAIプラットフォームです。 | Forefront | 汎用AI | 8309 | -47.2% |
| 420 | オンデバイスAIを安定して十分に稼働させるモデル基盤。 | Mirai Labs | プログラミング | 8123 | -57.7% |
| 421 | 蚂蚁集团 | 汎用AI | 7894 | +185.9% | |
| 422 | ブラウザとデスクトップを視覚的に操作するクラウドエージェント | Coasty | プログラミング | 7858 | -43.1% |
| 423 | Gensyn Limited | 業界向けサービス | 7796 | -52.8% | |
| 424 | Ubitium GmbH | その他の業界 | 7750 | +289.4% | |
| 425 | 一つの書面仕様から本番グレードの AI エージェントを提供するプラットフォーム。 | Logic | 汎用AI | 7738 | -31% |
| 426 | Unified inference platform for models, agents, and compute. | inference.ai | 業界向けサービス | 7735 | -19.8% |
| 427 | Apheris | 業界向けサービス | 7627 | -37.2% | |
| 428 | SimplAI | 汎用AI | 7624 | -38% | |
| 429 | リアルタイム・インテリジェントワークロード向け高性能クラウドインフラ | Nirvana Labs | プログラミング | 7605 | +31.9% |
| 430 | リクエストごとにモデルを自動選択し、本番トラフィックから学習する推論APIです。 | Pioneer AI | 汎用AI | 7602 | -54.8% |
| 431 | エージェントに文脈を提供するRAG-as-a-serviceプラットフォーム | Ragie | 汎用AI | 7557 | -26.8% |
| 432 | OpenAI互換インターフェースによる低コスト音声トランスクリプション | Whisper API | 音声 | 7501 | -29.3% |
| 433 | 汎用AI | 7460 | -61.5% | ||
| 434 | あらゆるものをリアルタイムのマルチプレイヤーアプリにするオープンソースプラットフォーム | PartyKit | プログラミング | 7405 | -13.6% |
| 435 | 最先端モデル研究と企業の本番システムをつなぐAIエンジニアリングプラットフォーム。 | Cognida | プログラミング | 7339 | -54.3% |
| 436 | 薄膜ニオブ酸リチウム フォトニックチップ | HyperLight | 業界向けサービス | 7294 | +32.6% |
| 437 | 規制産業向けにプライベート大規模言語モデルを構築するためのセキュアなAIプラットフォームです。 | Datasaur | 汎用AI | 7236 | +10.1% |
| 438 | AIエージェント時代のためのGPUデータベース | Deeplake | 汎用AI | 7217 | -47.6% |
| 439 | Synexa AI | 汎用AI | 7179 | -71% | |
| 440 | AIを運用する企業にデータとインフラを提供。 | Granica | 汎用AI | 7058 | -27.1% |
| 441 | Emmi AI | 業界向けサービス | 7047 | -39.7% | |
| 442 | Execution-layer platform for AI agents. | Runta | 業界向けサービス | 6948 | -5.4% |
| 443 | Lumiere | 動画 | 6745 | -70.7% | |
| 444 | Robotomail — AIエージェント向けのマネージドメールインフラです。 | Robotomail | 汎用AI | 6669 | -3.5% |
| 445 | RAGとインテリジェントエージェントで動くAIアプリケーションPaaSプラットフォーム | OnDemand | 汎用AI | 6617 | -0.5% |
| 446 | Laser fusion energy and directed energy | Xcimer Energy, Inc. | 業界向けサービス | 6415 | +3.8% |
| 447 | Neuralk-AI | プログラミング | 6309 | +10.1% | |
| 448 | 複数の AI エージェント間で制御されたプロジェクト記憶を共有 | ByteRover | 汎用AI | 6294 | -24.9% |
| 449 | SEEQC, Inc. | 業界向けサービス | 6287 | -8.4% | |
| 450 | Data governance platform built for the AI era. | Foundational | プログラミング | 6248 | -24.4% |
データ月:2026-10 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。