| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 201 | Yuliya Reznik | 1.8万 | |
| 202 | CreativAI | 1.7万 | |
| 203 | テキストと写真を素早くモーションショートとダンス動画に変えます。 | COOL SUMMER | 1.7万 |
| 204 | Jishi Design&Tech (HK) | 1.5万 | |
| 205 | 写真一枚からダンス、ヒーロー変身、スタジアムの動画を作ります。 | Lyrebird Studio | 1.5万 |
| 206 | 精玉 王 | 1.5万 | |
| 207 | LOGICVEL LABS PTE | 1.5万 | |
| 208 | テキストと画像からの複数モデルAI動画生成。 | Vazo | 1.4万 |
| 209 | 写真をダンス動画・ポートレート・トレンド風画像に変えます。 | NGMOB PTE | 1.4万 |
| 210 | 踊ったり口の動きを合わせたりする写真向けの、クリエイティブな AI エフェクトカメラです。 | OPTIGROW PTE | 1.4万 |
| 211 | Max Apps | 1.4万 | |
| 212 | アラビア語のリップシンク対話付き、制御可能なシーン動画を作ります。 | SolimacAI | 1.3万 |
| 213 | APERO TECHNOLOGIES GROUP PTE | 1.2万 | |
| 214 | トレンドの動画効果で話し、踊る写真を作ります。 | 景光 劳 | 1.1万 |
| 215 | proactor | 1.1万 | |
| 216 | Fey App Studio | 1万 | |
| 217 | Virals Dijital Hizmetler | 9992 | |
| 218 | 動画をアップロードしてパーソナライズしたデジタルヒューマン弁士をクローンするツールです。 | 蝉镜 | 9992 |
| 219 | テキストや写真からショート動画を生成し、多様な視覚編集を完成させます。 | KMobile (TR) | 9992 |
| 220 | Kathanika Apps | 9992 | |
| 221 | AIGC VIDEO GENERATOR | 9992 | |
| 222 | TopView.ai | 9989 | |
| 223 | 写真をワンタップでAI動画に変える写真編集ツールです。 | Trostun Apps | 9625 |
| 224 | 既製テンプレートを使ってテキストを動画に変えます。 | The Apps Land | 9158 |
| 225 | Rocket Digital Apps | 8846 | |
| 226 | Govny Strut | 8805 | |
| 227 | デジタルヒューマンを作成し、画像と動画を生成するAIツールです。 | Beijing Tiger Creative Technology | 8285 |
| 228 | 画像から動画、トレンドの効果を生成するツールです。 | li lin22350727196 | 7933 |
| 229 | キスやハグの動画とアバターを生成するAI動画ツールです。 | Wheatfield Guard Technology | 7553 |
| 230 | Avn Global Application | 7468 | |
| 231 | プロンプトや静止画像から動的映像を素早く生成します。 | COREMAX AI PTE | 7369 |
| 232 | 写真とテキストを動的動画に変えるAIツールです。 | chao yan | 7172 |
| 233 | Chongqing Calendar Tech | 7090 | |
| 234 | Beijing Fun Fan Technology | 7081 | |
| 235 | モバイル向けのAI顔交換アプリで動画の顔を入れ替え | two pine labs | 7080 |
| 236 | XFree Dev Team | 7071 | |
| 237 | fgraazkar | 7071 | |
| 238 | APPINNO | 7030 | |
| 239 | Torchpinecrop | 6666 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。