據 AlphaMoat 統計,2026年4月 LumenVox(lumenvox.com)月訪問量為 0,在全部 17,424 個有流量資料的 AI 網站中排名第 0 位,在「行銷銷售」分類(2,175 個)中排名第 0 位;最大訪問來源為美國(佔 0.0%)。
Capacity 是對話式 AI 平台,用跨渠道 AI 智慧體自動化、協助、分析並參與每一次客戶互動。
| 月份 | 月訪問量 | 環比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 4534 | -26.3% |
| 2025-06 | 3821 | -15.7% |
| 2025-07 | 3828 | +0.2% |
| 2025-08 | 3418 | -10.7% |
| 2025-09 | 4245 | +24.2% |
| 2025-10 | 4418 | +4.1% |
| 2025-11 | 5177 | +17.2% |
| 2025-12 | 4749 | -8.3% |
| 2026-01 | 6532 | +37.5% |
| 2026-02 | 3492 | -46.5% |
| 2026-03 | 2794 | -20.0% |
| 2026-04 | 99 | -96.5% |
資料月份:2026-04 · 訪問量為第三方流量估算,按月聚合更新,適合看量級與趨勢。同一產品的多個域名已合併統計。口徑說明見資料方法。