| # | 产品 | 公司 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Aktiia SA | 34.3万 | +38.6% | |
| 52 | 用照片分析个人色彩季型和适配色板 | Palette Hunt | 33.9万 | +22.7% |
| 53 | 覆盖孕期到青少年的全天候科学育儿支持 | Good Inside | 33.9万 | +8.2% |
| 54 | 在线绘制编辑住宅与商业空间平面图 | Floor Plan AI | 32.5万 | +3.1% |
| 55 | Tractian | 31.9万 | +9.8% | |
| 56 | 用协作机械臂推进可扩展工业自动化 | Universal Robots | 31.4万 | -7.8% |
| 57 | 自动制定并调整健身训练与膳食计划的健康助手 | Strongr Fastr | 31.1万 | -1.1% |
| 58 | Findigs | 30.7万 | -20.6% | |
| 59 | Flagship AI | 30.1万 | -26.5% | |
| 60 | 把建筑草图和三维模型转成客户级渲染图 | MNML.AI | 29.3万 | -8.6% |
| 61 | 为室内、外观和庭院生成装修灵感与设计方案 | Home Design AI | 28.7万 | -3.3% |
| 62 | XLeads | 27.7万 | +78.1% | |
| 63 | Welltory | 27.7万 | -4.6% | |
| 64 | Lenormand Life | 26.3万 | -36.3% | |
| 65 | Coupa | 26.1万 | -2.7% | |
| 66 | RoomsGPT | 25.9万 | -1.2% | |
| 67 | Gendo | 25.7万 | -27.2% | |
| 68 | project44 | 25.5万 | +8.2% | |
| 69 | Tarotoo | 25.3万 | -26.7% | |
| 70 | Stat Pick | 24.1万 | +29% | |
| 71 | Maket | 22.9万 | +19.8% | |
| 72 | AI 拍照卡路里追踪应用 | PerceptionLabs, Inc. | 22.8万 | -15.5% |
| 73 | 研发可应对复杂自动化任务的实用机器人 | Boston Dynamics | 22.7万 | -14.5% |
| 74 | Looksmaxxing AI 是上传照片即可给出面部评分与造型建议的 AI 工具。 | Looksmaxxing AI | 22.6万 | -19.9% |
| 75 | 上传照片秒出 AI 室内改造效果的设计应用 | Remodel AI | 22.5万 | -20.3% |
| 76 | Nory | 22.5万 | +1.7% | |
| 77 | 智能电动摩托公司,融合自动驾驶技术 | PT OMOWAY DIGITAL INDONESIA | 22.4万 | +50% |
| 78 | Peqaboo | 22.2万 | +159.7% | |
| 79 | Forus | 21.7万 | -4.1% | |
| 80 | Luw | 21.7万 | -8.1% | |
| 81 | Healthify | 21.7万 | -11.7% | |
| 82 | Layla AI | 21.4万 | -19.5% | |
| 83 | OpenFate | 21.2万 | +26.5% | |
| 84 | Intuit | 21.1万 | +7% | |
| 85 | RoomGPT | 21.0万 | -30.9% | |
| 86 | SuppCo | 20.8万 | -21.9% | |
| 87 | Togal.AI | 20.2万 | +11.5% | |
| 88 | Vibefam | 19.6万 | +32.1% | |
| 89 | 从草图、平面图与照片生成写实建筑效果图 | ArchiVinci | 19.3万 | -10.7% |
| 90 | 把工地影像转成实时进度洞察的施工视觉智能平台 | OpenSpace | 18.5万 | -0.6% |
| 91 | Rokid | 18.4万 | -35% | |
| 92 | Onro | 18.3万 | +793.8% | |
| 93 | Driver Technologies Inc. | 18.3万 | +19.5% | |
| 94 | 会做饭的家用机器人厨师 | Posha | 18.1万 | -15.1% |
| 95 | 帮助伴侣建立并维护长期关系连接 | Keeper | 18.0万 | -32.1% |
| 96 | 面向工业和商业场景的 AI 导航专业服务机器人 | Pudu Robotics | 17.6万 | -21.6% |
| 97 | FitnessAI | 17.4万 | -24.6% | |
| 98 | 为大型场馆创建室内地图导航和访客体验 | Mappedin | 17.4万 | -28.6% |
| 99 | Tulip | 17.2万 | -6.8% | |
| 100 | Keychain | 16.7万 | -0.9% |
数据月份:2026-10 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。