据 AlphaMoat 统计,2026年7月 Empress(empress.eco)月访问量为 0,在全部 17,609 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「资讯分析」分类(536 个)中排名第 0 位。
Empress是行为度量基础设施,以不可变、多租户的xAPI账本记录AI代理与用户的真实使用行为,把实际使用声明留在账本中,用于证据留存与可信分析。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 2,150 | +71.0% |
| 2025-09 | 2,847 | +32.4% |
| 2025-10 | 3,535 | +24.2% |
| 2025-11 | 2,715 | -23.2% |
| 2025-12 | 2,696 | -0.7% |
| 2026-01 | 3,125 | +15.9% |
| 2026-02 | 2,006 | -35.8% |
| 2026-03 | 2,668 | +33.0% |
| 2026-04 | 2,617 | -1.9% |
| 2026-05 | 1,114 | -57.4% |
| 2026-06 | 2,604 | +133.8% |
| 2026-07 | 2,018 | -22.5% |
每天发现新产品,与制作者交流使用反馈
+ 对比数据月份:2026-07 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。