据 AlphaMoat 统计,2026年7月 Getshopup(getshopup.com)月访问量为 0,在全部 17,609 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「行业服务」分类(3,112 个)中排名第 0 位;最大访问来源为泰国(占 48.8%)。
ShopUp 是一款 AI 购物应用,告诉你附近正在进行的优惠活动以及最适合使用的信用卡,帮助用户在购物时做出更聪明的支付决策。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 1,605 | -20.9% |
| 2025-09 | 2,027 | +26.3% |
| 2025-10 | 1,453 | -28.3% |
| 2025-11 | 659 | -54.6% |
| 2025-12 | 464 | -29.6% |
| 2026-01 | 1,169 | +151.9% |
| 2026-02 | 1,102 | -5.7% |
| 2026-03 | 1,199 | +8.8% |
| 2026-04 | 1,567 | +30.7% |
| 2026-05 | 1,318 | -15.9% |
| 2026-06 | 799 | -39.4% |
| 2026-07 | 1,198 | +49.9% |
数据月份:2026-07 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。