据 AlphaMoat 统计,2026年4月 Jazzberry(jazzberry.ai)月访问量为 0,在全部 17,609 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「通用 AI」分类(2,414 个)中排名第 0 位;最大访问来源为美国(占 100.0%)。
Jazzberry(Cartpole)是一个面向强化学习与游戏 AI 的训练环境平台,提供可交互的 RL 环境与数据支持。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 4,174 | — |
| 2025-06 | 4,312 | +3.3% |
| 2025-07 | 5,241 | +21.5% |
| 2025-08 | 8,587 | +63.8% |
| 2025-09 | 2,932 | -65.9% |
| 2025-10 | 2,429 | -17.2% |
| 2025-11 | 903 | -62.8% |
| 2025-12 | 1,959 | +116.9% |
| 2026-01 | 3,424 | +74.8% |
| 2026-02 | 1,122 | -67.2% |
| 2026-03 | 2,173 | +93.7% |
| 2026-04 | 51 | -97.7% |
数据月份:2026-04 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。