据 AlphaMoat 统计,2026年7月 Notescast(notescast.app)月访问量为 0,在全部 18,351 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「教育科研」分类(1,066 个)中排名第 0 位;最大访问来源为印度(占 100.0%)。
Notescast是一个学习内容转换工具,把PDF等资料变成易于专注的短视频形式学习内容。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 2,645 | -11.3% |
| 2025-09 | 1,978 | -25.2% |
| 2025-10 | 1,518 | -23.3% |
| 2025-11 | 1,757 | +15.7% |
| 2025-12 | 2,128 | +21.1% |
| 2026-01 | 2,339 | +9.9% |
| 2026-02 | 1,740 | -25.6% |
| 2026-03 | 3,883 | +123.2% |
| 2026-04 | 1,731 | -55.4% |
| 2026-05 | 492 | -71.6% |
| 2026-06 | 1.1万 | +2132.3% |
| 2026-07 | 1,842 | -83.2% |
帮教师创建AI测评与课件资源的一体化教学工具
+ 对比数据月份:2026-07 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。