据 AlphaMoat 统计,2026年5月 PromptWave AI(promptwave.ai)月访问量为 0,在全部 17,609 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「通用 AI」分类(2,414 个)中排名第 0 位;最大访问来源为美国(占 100.0%)。
PromptWave AI 是一个提示词管理平台,集中保存、整理与分享提示词,并可浏览社区创建的灵感提示词。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-06 | 2,120 | +4.0% |
| 2025-07 | 1,961 | -7.5% |
| 2025-08 | 2,768 | +41.2% |
| 2025-09 | 1,510 | -45.4% |
| 2025-10 | 1,545 | +2.3% |
| 2025-11 | 1,650 | +6.8% |
| 2025-12 | 1,994 | +20.8% |
| 2026-01 | 2,587 | +29.7% |
| 2026-02 | 1,390 | -46.3% |
| 2026-03 | 1,358 | -2.3% |
| 2026-04 | 1,027 | -24.4% |
| 2026-05 | 727 | -29.2% |
数据月份:2026-05 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。