| # | 产品 | 公司 | 行业 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 用团购与 AI 优化云成本的智能平台 | Pump | 编程开发 | 7.1万 | -7.1% |
| 102 | 自动为代码库生成并持续更新技术文档 | Code Wiki | 编程开发 | 7.1万 | -25.2% |
| 103 | 面向实时数据与 AI 的数据移动平台 | Estuary | 编程开发 | 6.6万 | -2.7% |
| 104 | 一键在免费 VPS 上部署 OpenClaw 智能体的托管服务 | Ampere | 编程开发 | 6.6万 | +10.4% |
| 105 | 让工程团队在复杂代码库中协作解决高难任务 | HumanLayer | 编程开发 | 6.4万 | -33.4% |
| 106 | 云原生制品管理平台 | Cloudsmith | 编程开发 | 6.4万 | -43.6% |
| 107 | 租用 GPU 算力并通过镜像一键部署 AI 容器 | 星图 | 通用 AI | 6.3万 | -11.5% |
| 108 | 面向 AI 代理的生产数据安全访问网关 | hoop.dev | 编程开发 | 6.3万 | -15.5% |
| 109 | 为 AI 应用快速接入原生集成的 API 基础设施 | Paragon | 办公协作 | 6.2万 | -23.9% |
| 110 | 自动扩缩的全托管云数据库应用平台 | TiDB Cloud | 编程开发 | 6.1万 | -17.9% |
| 111 | 监控调度和分析网页抓取任务及代理资源 | ScrapeOps | 编程开发 | 6.1万 | -0.6% |
| 112 | exe.dev 提供持久沙箱,支持 SSH 与 API,内置 Shelley 编码智能体。 | Bold Software | 编程开发 | 6.0万 | -26.4% |
| 113 | 在云端编排受治理的后台 AI 编程团队 | Ona | 编程开发 | 6.0万 | -37.8% |
| 114 | packet.ai 是按小时出租 NVIDIA GPU 的按需云。 | HostedAI | 通用 AI | 5.9万 | +15.2% |
| 115 | 可转租的GPU算力市场 | San Francisco Compute Trading Company LLC | 行业服务 | 5.7万 | +40.3% |
| 116 | 实时监控数据流动并阻断坏数据的平台 | Conduktor | 编程开发 | 5.7万 | -20.4% |
| 117 | 在自有 GPU 云上部署白标多租户 AI 服务 | Saturn Cloud | 通用 AI | 5.5万 | -13.8% |
| 118 | 记录查询可视化并训练物理 AI 多模态数据 | Rerun | 通用 AI | 5.4万 | -23.7% |
| 119 | Kuberns 是智能体 AI 平台,从 GitHub 仓库部署、扩容并管理云应用。 | Kuberns | 编程开发 | 5.3万 | -17.6% |
| 120 | 数据团队的 AI 编程与流水线平台 | Paradime | 资讯分析 | 5.2万 | -32.1% |
| 121 | 把文档转为 AI 就绪的 Markdown 或 JSON | Monkt | 办公协作 | 5.2万 | +47.4% |
| 122 | Blaxel 是自主智能体的云基础设施,沙箱空闲挂起、毫秒级恢复。 | Blaxel | 通用 AI | 5.2万 | -27.6% |
| 123 | 加速容器构建与 CI 的开发者效率平台。 | Depot Technologies Inc. | 编程开发 | 5.1万 | -26.7% |
| 124 | 兼做 LLM 流量治理的开源 API 网关 | Apache APISIX | 编程开发 | 5.0万 | +31% |
| 125 | 用 Ray 运行大规模数据密集型 AI 训练与部署 | Anyscale | 通用 AI | 5.0万 | -23.2% |
| 126 | 用知识图谱和 AI 加速生产事故根因定位 | DrDroid | 编程开发 | 4.9万 | -12.7% |
| 127 | 处理值班、故障与生产运维的 AI 智能体平台 | Resolve AI | 编程开发 | 4.7万 | -26.6% |
| 128 | 为 API 生成文档、SDK 与 CLI 的开发工具,面向 AI 时代的开发者体验。 | Fern | 编程开发 | 4.7万 | -10.4% |
| 129 | 用 AI 工程数据提升开发体验和交付绩效 | devActivity | 编程开发 | 4.7万 | +14% |
| 130 | 按需租用独享 GPU 服务器和 VPS 运行 AI 任务 | GPU Mart | 通用 AI | 4.6万 | -19.5% |
| 131 | 量子计算软件即服务平台 | BlueQubit | 行业服务 | 4.6万 | +1.9% |
| 132 | 面向工程仿真的 AI 时代云平台 | Rescale | 其他行业 | 4.6万 | -6.9% |
| 133 | 面向 AI 与 BI 的统一数据平台,官网称内置 ELT 并整合大量数据源 | Peliqan | 资讯分析 | 4.5万 | -17% |
| 134 | 拥有自己电脑、会写代码部署应用的 AI 软件工程师 | camelAI | 编程开发 | 4.4万 | -38% |
| 135 | 用AI分析并组织团队数据与业务信息 | Plural | 编程开发 | 4.3万 | -30.4% |
| 136 | 为数据科学提供代理式分析的操作系统 | Zerve | 资讯分析 | 4.3万 | -51.7% |
| 137 | 理解并自动操作 SAP 等企业软件的 AI 操作系统 | Conduct AI | 办公协作 | 4.3万 | +13.3% |
| 138 | 用真实设备测试移动网页与OTT体验 | HeadSpin | 编程开发 | 4.1万 | -14.1% |
| 139 | 在线编写代码并在云端即时启动协作开发环境 | Codeanywhere | 编程开发 | 4.0万 | -49.3% |
| 140 | 面向 Next.js 应用的无头 CMS | Wisp CMS | 编程开发 | 4.0万 | +57.4% |
| 141 | 自主开发并交付软件的 AI 平台 | Chipp | 编程开发 | 3.9万 | +26.4% |
| 142 | 开放存储、跨引擎查询的云原生数据湖仓平台 | Onehouse | 资讯分析 | 3.8万 | +16.5% |
| 143 | 简化云原生应用构建平台 | DBOS | 编程开发 | 3.8万 | -39% |
| 144 | 在自有基础设施上构建运行和改进AI代理 | Context | 通用 AI | 3.7万 | -1.9% |
| 145 | 用自然语言可视化搭建 AI 后端工作流的工具 | BuildShip | 办公协作 | 3.7万 | -20% |
| 146 | 企业级 AI 智能体与自动化平台,让 AI 与员工协作 | Laiye | 办公协作 | 3.6万 | +12.9% |
| 147 | 带 AI SRE 智能体的全栈可观测平台 | Middleware | 编程开发 | 3.6万 | -12.3% |
| 148 | 通过API调用图像文档与数据处理能力 | ApyHub | 编程开发 | 3.5万 | +0.7% |
| 149 | 为企业构建受治理的AI数据基础 | Keboola | 资讯分析 | 3.4万 | -2.3% |
| 150 | 面向 AI 与分析场景的实时数据复制平台 | Artie Technologies Inc. | 编程开发 | 3.3万 | +9.1% |
数据月份:2026-10 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。