据 AlphaMoat 统计,2026年4月 TripClub(tripclub.ai)月访问量为 0,在全部 18,351 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「其他行业」分类(1,269 个)中排名第 0 位;最大访问来源为奥地利(占 0.0%)。
TripClub是一个AI驱动的旅行计划工具,扮演个人旅行助手的角色,让出行规划变得简单高效。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-05 | 852 | +87.7% |
| 2025-06 | 2,143 | +151.5% |
| 2025-07 | 2,097 | -2.1% |
| 2025-08 | 2,571 | +22.6% |
| 2025-09 | 1,507 | -41.4% |
| 2025-10 | 1,600 | +6.2% |
| 2025-11 | 1,372 | -14.2% |
| 2025-12 | 1,902 | +38.6% |
| 2026-01 | 2,570 | +35.1% |
| 2026-02 | 2,809 | +9.3% |
| 2026-03 | 1,789 | -36.3% |
| 2026-04 | 77 | -95.7% |
数据月份:2026-04 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。