据 AlphaMoat 统计,2026年7月 Chatsheet(usefind.ai)月访问量为 0,在全部 17,609 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「办公协作」分类(1,241 个)中排名第 0 位;最大访问来源为美国(占 90.3%)。
Usefind(现官网更名为 Chatsheet)提供 AI 电子表格能力,可从 PDF 提取内容、分析文件并构建自定义 AI,用一群 AI 雇员自动执行工作流。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 2,601 | -8.9% |
| 2025-09 | 2,695 | +3.6% |
| 2025-10 | 1,673 | -37.9% |
| 2025-11 | 1,582 | -5.4% |
| 2025-12 | 1,852 | +17.1% |
| 2026-01 | 1,207 | -34.8% |
| 2026-02 | 1,513 | +25.4% |
| 2026-03 | 1,759 | +16.3% |
| 2026-04 | 1,307 | -25.7% |
| 2026-05 | 1,376 | +5.3% |
| 2026-06 | 1,883 | +36.8% |
| 2026-07 | 709 | -62.3% |
数据月份:2026-07 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。