据 AlphaMoat 统计,2026年9月 Weavel(weavel.ai)月访问量为 0,环比 -100%,在全部 17,643 个有流量数据的 AI 网站中排名第 0 位,在「内容写作」分类(636 个)中排名第 0 位;最大访问来源为美国(占 85.4%)。
Weavel是一家YC孵化的创业公司,正在构建面向现代企业的品牌叙事平台Typa。
| 月份 | 月访问量 | 环比 |
|---|---|---|
| 2025-10 | 1,658 | -23.3% |
| 2025-11 | 1,785 | +7.7% |
| 2025-12 | 2,417 | +35.4% |
| 2026-01 | 5,449 | +125.4% |
| 2026-02 | 2,823 | -48.2% |
| 2026-03 | 4,239 | +50.2% |
| 2026-04 | 2,208 | -47.9% |
| 2026-05 | 4,100 | +85.7% |
| 2026-06 | 1,802 | -56.0% |
| 2026-07 | 2,779 | +54.2% |
| 2026-08 | 2,030 | -27.0% |
| 2026-09 | 2,216 | +9.2% |
数据月份:2026-09 · 访问量为第三方流量估算,按月聚合更新,适合看量级与趋势。同一产品的多个域名已合并统计。口径说明见数据方法。