据 AlphaMoat 统计,2026-06 AI 应用 CreArt 近 30 天下载量为 100,000,环比 -26.6%,月营收约 $5,730,在全部 612 款 AI 应用中排名第 155 位,在「图像」分类(108 款)中排名第 25 位;最大下载来源为摩洛哥(占 19.1%)。
AI图片生成
| 月份 | 30天下载 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 136,190 | — |
| 2026-04 | 100,000 | -26.6% |
| 2026-05 | 124,830 | +24.8% |
| 2026-06 | 100,000 | -19.9% |
| 国家/地区 | 30天下载 | 占比 |
|---|---|---|
| 摩洛哥 | 31,623 | 19.1% |
| 美国 | 9,786 | 8.5% |
| 巴西 | 9,623 | 8.4% |
| 伊拉克 | 8,076 | 7.0% |
| 印度 | 7,629 | 6.6% |
| 法国 | 7,071 | 5.1% |
| 墨西哥 | 7,071 | 5.6% |
| 乌拉圭 | 0 | 0.6% |
| 瑞士 | 0 | 0.4% |
| 阿联酋 | 0 | 0.2% |
数据月份:2026-06 · 下载量与营收为第三方估算(近 30 天窗口),按月聚合更新,适合看量级与趋势。口径说明见数据方法。