据 AlphaMoat 统计,2026-06 AI 应用 Deepsearch AI Search Assistant 近 30 天下载量为 1,214,194,环比 -35.9%,月营收约 $59.9 万,在全部 612 款 AI 应用中排名第 38 位,在「AI搜索」分类(6 款)中排名第 2 位;最大下载来源为美国(占 21.4%)。
| 月份 | 30天下载 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 1,391,065 | — |
| 2026-04 | 1,892,885 | +36.1% |
| 2026-05 | 1,004,999 | -46.9% |
| 2026-06 | 1,214,194 | +20.8% |
| 国家/地区 | 30天下载 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 316,228 | 21.4% |
| 印度 | 141,421 | 9.1% |
| 印度尼西亚 | 141,421 | 9.8% |
| 巴西 | 78,373 | 6.5% |
| 伊拉克 | 47,015 | 3.9% |
| 墨西哥 | 40,611 | 3.3% |
| 菲律宾 | 37,004 | 3.0% |
| 巴基斯坦 | 31,623 | 2.3% |
| 乌克兰 | 31,623 | 2.2% |
| 英国 | 31,623 | 1.8% |
数据月份:2026-06 · 下载量与营收为第三方估算(近 30 天窗口),按月聚合更新,适合看量级与趋势。口径说明见数据方法。