据 AlphaMoat 统计,2026-06 AI 应用 invideo AI 近 30 天下载量为 711,818,环比 -17.3%,月营收约 $61.3 万,在全部 612 款 AI 应用中排名第 57 位,在「视频」分类(126 款)中排名第 14 位;最大下载来源为印度(占 22.3%)。
AI 视频生成器
| 月份 | 30天下载 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 832,011 | — |
| 2026-04 | 860,820 | +3.5% |
| 2026-05 | 794,481 | -7.7% |
| 2026-06 | 711,818 | -10.4% |
| 国家/地区 | 30天下载 | 占比 |
|---|---|---|
| 印度 | 158,739 | 22.3% |
| 美国 | 80,556 | 11.3% |
| 摩洛哥 | 70,711 | 7.7% |
| 巴基斯坦 | 40,065 | 5.6% |
| 巴西 | 35,160 | 4.9% |
| 墨西哥 | 17,212 | 2.8% |
| 英国 | 14,142 | 2.0% |
| 意大利 | 14,142 | 1.6% |
| 乌克兰 | 14,142 | 1.9% |
| 德国 | 14,142 | 1.9% |
数据月份:2026-06 · 下载量与营收为第三方估算(近 30 天窗口),按月聚合更新,适合看量级与趋势。口径说明见数据方法。