据 AlphaMoat 统计,2026-06 AI 应用 Nomi 近 30 天下载量为 25,300,环比 -27.8%,月营收约 $5.0 万,在全部 612 款 AI 应用中排名第 422 位,在「生活助理」分类(14 款)中排名第 11 位;最大下载来源为美国(占 16.6%)。
AI Companion with a Soul
| 月份 | 30天下载 | 环比 |
|---|---|---|
| 2026-03 | 31,754 | — |
| 2026-04 | 20,000 | -37.0% |
| 2026-05 | 35,027 | +75.1% |
| 2026-06 | 25,300 | -27.8% |
| 国家/地区 | 30天下载 | 占比 |
|---|---|---|
| 美国 | 7,071 | 16.6% |
| 瑞士 | 0 | 0.4% |
| 格鲁吉亚 | 0 | 0.4% |
| 印度尼西亚 | 0 | 0.1% |
| 日本 | 0 | 0.1% |
| 黎巴嫩 | 0 | 0.6% |
| 挪威 | 0 | 0.3% |
| 乌克兰 | 0 | 6.0% |
| 阿联酋 | 0 | 0.7% |
| 乌拉圭 | 0 | 1.2% |
数据月份:2026-06 · 下载量与营收为第三方估算(近 30 天窗口),按月聚合更新,适合看量级与趋势。口径说明见数据方法。