| # | プロダクト | 企業 | 訪問数 | 前月比 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | カスタマーサービスを自動化するAIサポートプラットフォーム | CoSupport | 2.1万 | -25% |
| 902 | Brand-visibility platform for AI search | KIME | 2.1万 | -15.5% |
| 903 | AIエージェントに自社を推薦させる | Manifest Labs | 2.1万 | +22.2% |
| 904 | クリエイティブの成果を予測するAIテストプラットフォーム | Dragonfly AI | 2.1万 | -27.2% |
| 905 | An AI sales team that follows up with leads across voice, SMS, email, and WhatsApp | Outcraft AI | 2.1万 | +6.7% |
| 906 | アンケートとフィードバック収集のためのAI顧客フィードバックプラットフォーム | Responsly | 2.1万 | -15.5% |
| 907 | 専任サポートチームやチケットシステムを持たない企業向けのAIチャットボット。 | Kotae AI | 2.1万 | +228.1% |
| 908 | AI検索のSEOとGEOのためのフルスタックエージェント。 | LightSite AI | 2.1万 | +41.2% |
| 909 | Sokosumi | 2.1万 | -13.7% | |
| 910 | ソーシャルメディアをリアルタイムで監視しユーザーの意見を分析するリスニングプラットフォーム。 | Quantico AI | 2.1万 | +68.4% |
| 911 | 美编 | 2.1万 | -8.4% | |
| 912 | エージェント統括を持つエンタープライズ向けAIカスタマーサービスプラットフォームです。 | Typewise | 2.1万 | -1.8% |
| 913 | Enhencer | 2.1万 | -8.5% | |
| 914 | B2B営業のAIエージェントがアウトリーチとリード獲得を自動化。 | Black Pearl Group | 2万 | -22.4% |
| 915 | Find Reddit threads that rank on Google and get cited by LLM | Infrasity | 2万 | -18.2% |
| 916 | Chatbeat | 2万 | -16.3% | |
| 917 | 複数プラットフォームのチャットをカバーするコード不要ドラッグ&ドロップAIチャットボットビルダー。 | Conferbot | 2万 | -33.3% |
| 918 | LinkedInのコンテンツ交流から意向買い手を発掘するリード獲得ツールです。 | Embers | 2万 | +350.7% |
| 919 | 広告キャンペーンを自動作成・最適化するAIボット。 | Amanda AI | 2万 | -25.7% |
| 920 | 数分でサイトに住むAIアシスタントとリード獲得。 | Agent One | 2万 | -30.6% |
| 921 | 視覚的な文脈を持つカスタマーサポートプラットフォーム | SnapCall | 2万 | +6.2% |
| 922 | AI agents for RFPs and questionnaires. | Inventive AI | 2万 | -33.6% |
| 923 | DataLane | 2万 | +11.3% | |
| 924 | AI検索におけるブランドの可視性を追跡し改善するプラットフォーム。 | OptimizeGEO | 2万 | -27.8% |
| 925 | AI エージェントとクローラーを追跡し制御。 | Known Agents | 2万 | +308.4% |
| 926 | チームのマーケティングとデザインのためのAIプラットフォーム。 | Fluer | 2万 | -21.6% |
| 927 | AI platform helping construction sales teams catch projects early. | Building Radar | 2万 | -35.8% |
| 928 | B2B SaaS向けのAI GTMシステムです。 | Clean | 2万 | +7.9% |
| 929 | サイトとSearch Consoleを連携するスマートSEOソフトウェア | SEO Content Machine | 2万 | +0% |
| 930 | SalesHood | 2万 | -18.5% | |
| 931 | 収益チーム向けのAIエンパワーメントプラットフォーム。 | Accent Technologies | 2万 | +77.8% |
| 932 | BrandGene | 2万 | -9.4% | |
| 933 | WorkMagic | 2万 | +45.5% | |
| 934 | RFPやセキュリティアンケートへの回答をより速く行うAIソフトウェア | Iris.ai | 1.9万 | +17.9% |
| 935 | 人々が何を検索しているかを発見する質問マイニングツールです。 | PeopleAlsoAsk.ai | 1.9万 | -9.8% |
| 936 | eezyCollabはAI製品と適したクリエイターをマッチングするマーケティングプラットフォームです。 | EezyCollab | 1.9万 | +24.8% |
| 937 | A customer-service and sales chatbot driven by multiple models. | Chaterimo | 1.9万 | -20.1% |
| 938 | フルマネージドのAI外向け発信通話プラットフォーム。 | Bigly Sales | 1.9万 | +48.6% |
| 939 | Societ | 1.9万 | -45.4% | |
| 940 | 预测性分析和个性化推荐自动推广最佳产品企业级机器学习功能为更快乐和忠诚的客户提供相关产品预测个性化引擎实时个性化收入接触点数据驱动的个性化预测搜索解决方案 | Aidaptive | 1.9万 | +376.5% |
| 941 | xAutoDM | 1.9万 | +61.8% | |
| 942 | Steamのゲームレビューを即座に要約 | Steam Summarize | 1.9万 | +5.4% |
| 943 | カスタマーサービス業務を自動化するAIエージェント | Automaise | 1.9万 | +32.4% |
| 944 | 規制産業向けに構築された安全なカスタマーサービス・音声インサイトプラットフォーム。 | Clarity | 1.9万 | +62.4% |
| 945 | An AI-native one-to-one marketing platform. | JustAI | 1.9万 | -21.5% |
| 946 | VoiceSpin | 1.9万 | -43.5% | |
| 947 | 購買シグナルを監視して顧客獲得を支援するソーシャルリスニングツール。 | Buska | 1.9万 | +35.1% |
| 948 | AIアシスタントとノーコード自動化を企業のサポート業務に取り込む。 | - | 1.9万 | +1% |
| 949 | マルチエージェントでマーケティング創造を自動化するシステム。 | Connected-Stories | 1.9万 | -65.8% |
| 950 | Thoughtly, Inc. | 1.9万 | +1.3% |
データ月:2026-08 · 訪問数は第三者によるトラフィック推計値を月単位で集計したもので、規模と傾向の把握に適しています。同一プロダクトの複数ドメインは統合しています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。