| # | アプリ | 提供元 | 30日間のダウンロード数 |
|---|---|---|---|
| 51 | Butter Soft | 32.5万 | |
| 52 | ElevenThirteen | 31.9万 | |
| 53 | 写真から動画、音楽クリップ、ステータス動画を作るモバイル編集アプリ。テンプレートとスマートアニメーションで素材組み立てから書き出しまで対応。 | Aquaworld Infotech | 31.9万 |
| 54 | テキストから動画、画像から動画、さらにアバターとアニメアート | Plus Apps Bilisim Teknolojileri Reklamcilik | 31.8万 |
| 55 | Hungry Birds | 31万 | |
| 56 | テキスト生成、写真アニメーション、キーフレーム遷移に対応するAI動画ツール | AI Music AI Video Generator, AI Chat AI Girlfriend | 31万 |
| 57 | プロのように編集する AI 動画生成・編集ツール。 | Captions | 30.3万 |
| 58 | Nguyen Binh Trong | 29.2万 | |
| 59 | 台本から一貫したキャラクターと口の動きをそろえた動画を生成します。 | Magiclight.AI | 27.6万 |
| 60 | BIGVU | 27.5万 | |
| 61 | DooMoon | 25.2万 | |
| 62 | BEGAMOB GLOBAL | 20万 | |
| 63 | FuMaoMao | 20万 | |
| 64 | Starii Tech | 20万 | |
| 65 | NXL AI Solutions | 20万 | |
| 66 | オールインワン型の AI 写真・動画作成ツールです。 | Mistress Stories | 19.8万 |
| 67 | ShengShu AI HK | 19.4万 | |
| 68 | 会話から広告動画とSNS投稿を作るAIツール | Clawdi | 18.5万 |
| 69 | 自動編集、動画生成、ポートレート美顔を組み合わせた創作ツールです。 | PERFECT MOBILE | 18.1万 |
| 70 | Avn Global Application | 17.8万 | |
| 71 | Lightricks | 17.5万 | |
| 72 | Astronex | 16.3万 | |
| 73 | 動き・カメラ・アスペクト比を制御しながら、テキストや写真を動画に変えます。 | MobileOcean Bilisim | 16.3万 |
| 74 | Chongqing Cuyi Technology | 14.9万 | |
| 75 | 静止ポートレートを声と言語を選べるデジタルヒューマン動画に | D-ID | 14.9万 |
| 76 | 写真を抱擁、キス、顔入れ替えの楽しい動画に変えます。 | Hangover Studios | 14.6万 |
| 77 | MOON TEMPLE | 14.4万 | |
| 78 | 文章や画像から短い映像を作るAI動画アプリ | DES GRADNJE | 14.3万 |
| 79 | REFACEAI | 14.3万 | |
| 80 | Vivalive Hong Kong | 14.2万 | |
| 81 | 文章の筋書きからアニメドラマを作るAI動画ツール | Tianjin Qimaimao Technology | 14.2万 |
| 82 | 自撮り写真をダンス、スタジアム、トレンドのテーマの短い動画に変えます。 | SPARK DYNAMICS YAZILIM HIZMETLERI | 14.2万 |
| 83 | Deevid | 14万 | |
| 84 | テキストや写真から広告・ショート動画・デジタルヒューマン動画を生成する制作ツール。 | 88 Tech | 13.9万 |
| 85 | Bluepulse | 13.4万 | |
| 86 | 倩雯 朱 | 13.4万 | |
| 87 | 人、ペット、古い写真からアニメ風やスタイル付きの動画を生成します。 | FANTASIATECH PTE | 13.3万 |
| 88 | APPINNOVATORS | 13.1万 | |
| 89 | Prequel | 13.1万 | |
| 90 | PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE | 13万 | |
| 91 | Jishi Design&Tech (HK) | 12.2万 | |
| 92 | Archery | 11万 | |
| 93 | Scalio Technology | 10.7万 | |
| 94 | プロモ、イントロ、スライドショー、ミュージックビデオのテンプレートでスマホ動画編集 | Renderforest | 10.6万 |
| 95 | テキストか一枚の画像からスタイルとカメラワークのあるショート動画を作る。 | HITDEV AI Teknoloji | 10.3万 |
| 96 | Video AI Generator | 10.2万 | |
| 97 | 发家 罗 | 10.2万 | |
| 98 | CoutLoot | 10万 | |
| 99 | 録音、編集、ライブ配信、共有クリップ化を行うモバイルスタジオアプリ | Riverside | 10万 |
| 100 | UNIVERLIST TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET | 10万 |
カテゴリ一覧ではAIモバイルアプリを30日間の世界ダウンロード数(AppMagicの推計値)で並べています。詳しくはデータの方法論をご覧ください。